权力基本编码 | 无 | 业务办理项编码 | 11360429MB1818605H4362036B3D00001 | |||
办事对象 | 自然人 | 事项类型 | 公共服务 | |||
行使层级 | 县(市、区)级 | |||||
办件类型 | 承诺件 | |||||
办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
实施机构 | 实施机构名称 | 湖口县医疗保障局 | 责任处(科)室 | 信息统计基金财务股 | ||
实施主体性质 | ||||||
实施主体编码 | 11360400MB1887168J | |||||
联办机构 | 无联办机构 | |||||
服务主题分类 | 准营准办 | |||||
是否收费 | 不收费 | |||||
办理期限 | ||||||
法定办结时限 | 45 | 法定办结时限单位 | 月 | |||
法定办结时限说明 | 结合业务实际办理 | |||||
承诺办结时限 | 30 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
承诺办结时限说明 | 结合业务实际办理 |

咨询途径